ListarPosEstoqueconsultaLista as posições de estoque de um dia.
| Operação | estoque/consulta:ListarPosEstoque |
|---|---|
| Serviço | ConsultaEstoque |
| Módulo | Estoque |
| Endpoint | /api/v1/estoque/consulta/ |
listar posições de estoque, produtos a comprar, estoque abaixo do mínimo, reposição de estoque, necessidade de compra, verificar estoque mínimo, quais produtos preciso comprar, produtos com estoque insuficiente
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
cExibeApenasMarketplace | string | Exibe apenas os produtos marcados para venda como Marketplace. Padrão: "N" |
cExibeApenasPDV | string | Exibe apenas os produtos marcados para PDV. Esse recurso funciona apenas se o cenário de impostos estiver habilitado. Padrão: "N" |
cExibeTodos | string | Exibir todos os produtos mesmo que não haja movimento. Padrão: "N" |
cTipoItem | string | Código do Tipo do Item. Informação localizada na aba Recomendações Fiscais do cadastro do produto. Preenchimento Opcional. Pode ser: 00 - Mercadoria para Revenda 01 - Matéria Prima 02 - Embalagem 03 - Produto em Processo 04 - Produto Acabado 05 - Subproduto 06 - Produto Intermediário 07 - Material de Uso e Consumo 08 - Ativo Imobilizado 09 - Serviços 10 - Outros Insumos 99 - Outras KT - Kit |
codigo_local_estoque | integer | Código do Local do Estoque. Preenchimento opcional. Caso não informado assumirá o Local do Estoque Padrão. |
dDataPosicao | string | Data da posição do estoque. Preenchimento obrigatório. |
lista_local_estoque | string | Lista de Códigos de Locais do Estoque. Preenchimento opcional. Separar os IDs por virgula (,) ou informar "TODOS" para listar todos os estoques de estoque. |
lista_produtos | lista de object | Lista de produtos por ID, Código de Integração ou código do produto. |
nPagina | integer | Número da página para resgatar os dados. |
nRegPorPagina | integer | Número de registros a serem exibidos por página. |
{
"nPagina": 1,
"nRegPorPagina": 50,
"dDataPosicao": "#TODAY#",
"cExibeTodos": "N",
"codigo_local_estoque": 0
}