← Referência das operaçõesAlterarDistribuicaoDepartamentoaltera dados
Altera a distribuição por departamento de uma conta a receber.
Identificação
| Operação | financas/contareceber:AlterarDistribuicaoDepartamento |
|---|
| Serviço | LancamentoContaReceber |
|---|
| Módulo | Finanças |
|---|
| Endpoint | /api/v1/financas/contareceber/ |
|---|
Parâmetros
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|
chave_lancamento | integer | Chave do Lançamento na PAGREC |
codigo_base_calculo | string | Código da Base de Cálculo do Crédito |
codigo_contribuicao_social | string | Código da contribuição social apurada no período, conforme a Tabela 4.3.5. |
codigo_departamento | string | Departamento |
codigo_tipo_credito | string | Código do Tipo do Crédito, conforme Tabela 4.3.6. |
conta_financeira | string | Conta Financeira |
cst_cofins | integer | Código da Situação Tributária do COFINS |
cst_pis | integer | Código da Situação Tributária do PIS |
job | string | Job |
percentual_rateio | number | Percentual de Rateio |
valor | number | Valor do Rateio |
valor_fixado | string | Indica que o valor foi fixado na distribuição do rateio |
Esta operação altera dados de verdade, na hora. Não existe ambiente de ensaio neste endereço.