AlterarContaCorrentealtera dadosAltera a Conta Corrente
| Operação | geral/contacorrente:AlterarContaCorrente |
|---|---|
| Serviço | ContaCorrenteCadastro |
| Módulo | Geral |
| Endpoint | /api/v1/geral/contacorrente/ |
alterar conta corrente
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
bairro | string | Bairro |
bloqueado | string | Registro Bloqueado pela API |
bol_instr1 | string | Mensagem de Instrução do Boleto - Linha 1 |
bol_instr2 | string | Mensagem de Instrução do Boleto - Linha 2 |
bol_instr3 | string | Mensagem de Instrução do Boleto - Linha 3 |
bol_instr4 | string | Mensagem de Instrução do Boleto - Linha 4 |
bol_sn | string | Indica se emite Boletos de Cobrança [S/N] |
cCnpjInstFinanc | lista de string | CNPJ da instituição financeira. |
cCodCCInt | string | Código de Integração do parceiro. |
cEstabelecimento | string | Indica o código do estabelecimento. |
cTipoCartao | string | Tipo de Cartão para Administradoras de Cartão. Pode ser: 0 - Débito e Crédito. 1 - Débito. 2 - Crédito. |
cancinstr | lista de string | Código de Instrução de Cancelamento, Baixa ou Devolução |
cep | string | CEP da Agência |
cidade | string | Cidade da Agência |
cnab_esp | string | Espécie padrão para a Remessa de Cobrança |
cobr_esp | string | Espécie padrão para o Boleto de Cobrança |
cobr_sn | string | Indica se realiza Cobrança Bancária para a conta corrente [S/N] |
codigo_agencia | string | Código da Agência da Conta Corrente |
codigo_banco | string | Código do Banco / Instituição Financeira, Pode ser: 001 - Banco do Brasil 003 - Banco da Amazônia 004 - Banco do Nordeste 017 - BNY Mellon Banco S.A. 021 - Banestes 025 - Alfa 029 - Banerj 033 - Santander 037 - Banpará 041 - Banrisul 047 - Banese 069 - Banco Crefisa S.A. 070 - BRB - Banco de Brasília 077 - Banco Inter 082 - Banco Topázio 083 - China Brasil 084 - Uniprime Norte do Paraná 085 - Ailos (Cecred) 089 - Credisan 090 - Unicred 091 - Unicred Central do Rio Grande do Sul 093 - PoloCred 094 - Finaxis 095 - Confidence 096 - Banco BM&F Bovespa 097 - CrediSIS 099 - Uniprime 102 - XP Investimentos 104 - Caixa Econômica Federal 121 - Agiplan 124 - Woori Bank 125 - Brasil Plural 128 - MS Bank 132 - ICBC do Brasil 133 - Cresol 136 - Centrais Unicreds 147 - Rico 151 - Nossa Caixa 177 - SC Guide 197 - Stone 208 - BTG Pactual 212 - Original 213 - ARBI 218 - Banco Bonsucesso 224 - Fibra 233 - Banco Cifra 237 - Bradesco 243 - Banco Máxima 246 - Banco ABC Brasil 250 - BCV - Banco de Crédito e Varejo 254 - ParanáBanco 260 - Nubank 274 - BMP Money Plus 278 - Geração Futuro 279 - Primacredi 280 - LiftBank 290 - PagBank (PagSeguro) 301 - BPP Instituição de Pagamento 318 - Banco BMG 320 - BIC Banco Industrial e Comercial 323 - Mercado Pago 329 - QI Tech 336 - C6 Bank 341 - Itaú Unibanco 354 - Necton 364 - Gerencianet 376 - J. P. Morgan 389 - Banco Mercantil do Brasil 399 - HSBC Bank 422 - Safra 453 - Banco Rural S.A. 456 - Banco de Tokyo 464 - Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro 473 - Caixa Geral 487 - Deutsche Bank 505 - Credit Suisse 600 - Banco Luso Brasileiro 604 - Banco Industrial do Brasil 609 - Crebit 610 - Lucree 611 - Banco Paulista 612 - Banco Guanabara 613 - Omni Soluções Financeiras 623 - Banco Panamericano S.A. 630 - Omie.CASH 633 - Rendimento 634 - Banco Triângulo S.A. 637 - Sofisa 643 - Pine 644 - Wall Securitizadora 646 - Wirecard 647 - B-Link Securitizadora 648 - Servicoop 649 - Select Administradora de Bens 650 - SuperGet 653 - Indusval 654 - Banco Renner 655 - Votorantim 656 - DLM Invista 657 - UnionPay 658 - Zoop 659 - Flash Benefícios 660 - Warren 661 - AvecPay 662 - WabiPay 663 - WabiPay 664 - Credit Partners 665 - Millennium Bcp 666 - Porto Seguro 667 - Fidussia 668 - Silicon Valley Bank 669 - ArgosBank 670 - Brasil Cash 671 - Metal Credit Securitizadora 672 - FacilitaPay 673 - Ceape 674 - CBH - Compagnie Bancaire Helvetique 675 - One7 676 - Griffin Capital S/A 677 - Midas Securitizadora 678 - PeixePay 679 - InfinitePay 680 - Lado Serviços de Cobrança 681 - Rodolfo Factoring 682 - CR Factoring 683 - Ben Benefícios 684 - Loggi 685 - BRDE 686 - Cotação 687 - Olist 688 - Amazon 689 - Investcamp 690 - SulBrasil 691 - Seven Investimentos 692 - Lotus 693 - Grupo Multiplica 694 - Trevys Fidic 696 - Valori Bank 697 - Evo Pagamentos 698 - Direct Cred 699 - EngagED 700 - Finpet 707 - Banco Daycoval 712 - Ourinvest 719 - Banif 735 - Neon / Pottencial 741 - Banco Ribeirão Preto 743 - Banco Semear 745 - Citibank S.A. 746 - Banco Modal 747 - Rabobank International Brasil 748 - Sicredi 752 - BNP Paribas 755 - Bank of America Merrill Lynch 756 - Sicoob 772 - Gol Securitizadora 773 - Centerin Fomento 774 - Sals-Fac Factoring 775 - Social Bank 776 - Conta Simples 777 - Credicard 778 - Credicard 779 - Banricard 780 - Akirede 781 - Adiq 782 - A55 |
codigo_pais | string | Código do País |
complemento | string | Complemento do Número do Endereço |
data_alt | string | Data de alteração |
data_inc | string | Data de Inclusão |
ddd | string | DDD do Telefone de Contato do Gerente da Agência |
descricao | string | Descrição da conta corrente. |
dias_rcomp | integer | Dias para Compensação dos Recebimentos |
email | string | E-mail do Gerente da Conta Corrente |
endereco | string | Endereço da Agência |
estado | string | Estado da Agência |
hora_alt | string | Hora de Alteração |
hora_inc | string | Hora de Inclusão |
importado_api | string | Registro importado pela API |
inativo | string | Indica se o cadastro da conta corrente está inativo (S/N). |
modalidade | string | Modalidade da Cobrança |
nCodCC | integer | Código da conta corrente. |
nao_fluxo | string | Não exibir no Fluxo de Caixa |
nao_resumo | string | Não exibir no Resumo de Finanças |
nome_gerente | string | Nome do gerente da conta corrente. |
numero | string | Número do Endereço |
numero_conta_corrente | string | Número da Conta Corrente |
observacao | string | Observação |
pdv_bandeira | string | Bandeira do Cartão. Utilize a tag "cCodigo" do método "ListarBandeira" da API /api/v1/geral/bandeiracartao/ para obter essa informação. |
pdv_categoria | string | Código da Categoria para o PDV. |
pdv_cod_adm | integer | Código da Adminstradora de Cartão |
pdv_dias_venc | integer | Dias para Vencimento |
pdv_enviar | string | Utiliza a Conta Corrente no OmiePDV |
pdv_limite_pacelas | integer | Limite máximo de parcelas |
pdv_num_parcelas | integer | Número de Parcelas |
pdv_sincr_analitica | string | Sincronização Analítica para a Conta Corrente (Venda a Venda) |
pdv_taxa_adm | number | Taxa da operadora |
pdv_taxa_loja | number | Taxa de Juros da Loja |
pdv_tipo_tef | integer | Tipo de TEF: 1-Nenhum 3-Paygo X-SITEF |
per_juros | lista de number | Percentual de Juros ao Mês |
per_multa | lista de number | Percentual de Multa |
pix_sn | string | Indica se emite PIX [S/N] |
saldo_data | lista de string | Data do Saldo Inicial da Conta Corrente |
saldo_inicial | number | Saldo Inicial da Conta Corrente |
telefone | string | Telefone de Contato do Gerente da Agência |
tipo_conta_corrente | lista de string | Código da conta corrente no Omie. Pode ser: AC - Administradora de Cartões AD - Adiantamento CA - Conta Aplicação CC - Conta Corrente CE - Conta Empréstimo CG - Conta Garantida CN - Crediário / Carnê CP - Conta Poupança CR - Cartão de Crédito CV - Carteira Virtual CX - Caixinha MT - Mútuo PG - Conta de Pagamento |
user_alt | string | Usuário de Alteração |
user_inc | string | Usuário da Inclusão |
valor_limite | number | Valor do Limite do Crédito |
{
"cCodCCInt": "MyCC0001",
"tipo_conta_corrente": "CX",
"codigo_banco": "999",
"descricao": "Caixinha",
"saldo_inicial": 0
}