ListarOrdemProducaoconsultaListagem de Ordem de Produção.
| Operação | produtos/op:ListarOrdemProducao |
|---|---|
| Serviço | OrdemProducao |
| Módulo | Produtos |
| Endpoint | /api/v1/produtos/op/ |
listar ordens de produção
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
apenas_importado_api | string | Exibir apenas os registros gerados pela API |
cConcluida | lista de string | Indica se a ordem de produção está concluída. |
dDtConclusaoAte | string | Data final da consulta de Ordem de Produção por data de conclusão. |
dDtConclusaoDe | string | Data inicial da consulta de Ordem de Produção por data de conclusão. |
lExibirItens | boolean | Exibir os itens da ordem de produção. Será retornado os detalhes dos itens da ordem de produção na tag "itensDetalhes". Default false Pode ser: false true |
nCodProjeto | integer | Código do projeto. (Gerado internamente, não é visualizado na tela) |
nIdProd | integer | ID do produto |
ordem_decrescente | string | Se a lista será apresentada em ordem decrescente. |
ordenar_por | string | Ordem de exibição dos dados. Padrão: Código. |
pagina | integer | Número da página para resgatar os dados. |
registros_por_pagina | integer | Número de registros a serem exibidos por página. Máximo 50. |
{
"pagina": 1,
"registros_por_pagina": 20,
"dDtConclusaoDe": "#TODAY#",
"dDtConclusaoAte": "#TODAY#"
}