ListarOSconsultaLista as Ordens de Serviços.
| Operação | servicos/os:ListarOS |
|---|---|
| Serviço | OrdemServico |
| Módulo | Serviços |
| Endpoint | /api/v1/servicos/os/ |
listar ordens de serviço
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
apenas_importado_api | string | DEPRECATED |
cExibirCaracteristicas | lista de string | Exibir as características (S/N). Preenchimento Opcional. Preencher com "S" ou "N". |
cExibirDespesas | string | Exibir as despesas reembolsáveis (S/N). Preenchimento Opcional. Preencher com "S" ou "N". |
cExibirProdutos | string | Exibir os produtos utilizados (S/N). Preenchimento Opcional. Preencher com "S" ou "N". |
cTipoFat | string | Tipo de faturamento: Pode ser: REC - Recibo NFS - NFS-e VUF - Via única não autorizada VUA - Via única autorizada |
filtrar_apenas_alteracao | string | Filtrar apenas registros alterados (S/N) |
filtrar_apenas_inclusao | string | Filtrar apenas registros incluídos (S/N) |
filtrar_por_cliente | integer | Filtra pelo ID do cliente. |
filtrar_por_codigo | lista de object | Lista de códigos de Ordem de Serviço. |
filtrar_por_data_ate | string | Data de inclusão e/ou alteração final. |
filtrar_por_data_cancelamento_ate | string | Data de cancelamento final. |
filtrar_por_data_cancelamento_de | string | Data de cancelamento inicial. |
filtrar_por_data_de | string | Data de inclusão e/ou alteração inicial. |
filtrar_por_data_faturamento_ate | string | Data de faturamento final. |
filtrar_por_data_faturamento_de | string | Data de faturamento inicial. |
filtrar_por_data_previsao_ate | string | Data de previsão final. |
filtrar_por_data_previsao_de | string | Data de previsão inicial |
filtrar_por_etapa | string | Etapa da Ordem de Serviço. |
filtrar_por_status | string | Status da OS: F-Faturada N-Não faturada C-Cancelada |
ordem_decrescente | string | Ordem Crescente ou Decrescente. |
ordem_descrescente | string | Descontinuado. |
ordenar_por | string | Ordem de exibição dos dados. Padrão: Código. |
pagina | integer | Número da página que será listada. |
registros_por_pagina | integer | Número de registros retornados. |
{
"pagina": 1,
"registros_por_pagina": 50,
"apenas_importado_api": "N"
}